Raccomandazioni
NOELSON™ SFPP-600M/SFPP-800M, pigmentu compostu di ferro-titanio (Ace Shield Pigment LB/LC)
Cumincià a formulazione
Rivestimento epossidico ricco di zinco:
Parte A | ||
Resina epossidica | 23 | 60% in xilene |
Bentone | 1 | CLAYTONE HY/HT di Noelson Chem |
Polvere di zincu | 54 | 325 Mesh |
Polvere di ferro-fosforu | 10 | NOELSON™ SFPP-800M, pò ancu esse rimpiazzatu in tuttu o in parte da Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB/LC) |
TiO2 | ||
Sericite mica | 2 | |
Wollastonite | 3 | |
Solvente mistu | 9 | |
Parte B | ||
Induritore a resina epossidica | 100 | |
A/B= 10/1 (per pesu) |
Primer à base d'eau riche en zinc :
Parte A | ||
Silicate di lithium à altu modulu | 20-30 | |
Modulu standard di silicatu di lithium | 50-70 | |
Parte B | ||
Bentone | 5-10 | CLAYTONE HY/HT di NoelsonChem |
Plastificante | 30-40 | |
Polvere di zincu | 100-150 | 325 Mesh |
Polvere di ferro-fosforu | 40-50 | NOELSON™ SFPP-800M, pò ancu esse rimpiazzatu in tuttu o in parte da Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB/LC) |
A/B= 2,5/1 (per pesu) |
Avvisu: Cambiare a dosa di Zinc è SFPP hè limitata da u costu.
Primer ricco di zinco epossipoliammide:
Parte A | ||
Resina epossidica | 3.66 | |
Solventi misti | 10.92 | |
Agenti anti-settlement | 0,78 | |
Agente bagnante | 0,32 | |
Agente di siccà | 0,66 | |
Fosfatu di zincu | 3.5 | NOELSON™ ZP 409-1 |
Polvere di ferro-fosforu | 19 | NOELSON™ SFPP-800M |
Polvere di zincu | 57.2 | |
Parte B | ||
Resina di poliamide | 1,96 | |
Solventi misti | 2 | |
A/B = 96.04: 3.96 (per pesu) |